Voici un tableau des competences apprises dans Kingdom Hearts II en fonction du choix
| Niveau : | Epée : | Bâton : | Bouclier : |
|---|---|---|---|
| 4 | Scan | Scan | Scan |
| 7 | Booster Combo | Booster XP | Booster Objet |
| 9 | Booster XP | Booster Objet | Booster Combo |
| 12 | Verouillage Magique | Verouillage Magique | Verouillage Magique |
| 15 | Booster Reaction | Booster Feu | Fluxion |
| 17 | Booster Objet | Booster Combo | Booster XP |
| 20 | Pétale Garde | Pétale Garde | Pétale Garde |
| 23 | Booster Feu | Fluxion | Booster Reaction |
| 25 | Booster Flux | Attraction | Dernière Chance |
| 28 | Attraction | Dernière Chance | Booster Flux |
| 31 | Booster Coopération | Booster Glace | Défense |
| 33 | Fluxion | Booster Reaction | Booster Feu |
| 36 | Booster Combo Aerien | Combo Negatif | Profusion |
| 39 | Booster Glace | Défense | Booster Coopération |
| 41 | Chance | Booster Foudre | Vaillance |
| 44 | Combo Negatif | Profusion | Booster Combo Aerien |
| 47 | Dernière Chance |
Booster Flux | Attraction |
| 49 | Finish Plus | Charge Furie | Dernière Forces |
| 53 | Booster Foudre | Vaillance | Chance |
| 59 | Defenseur | Booster Coopération |
Booster Glace |
| 65 | Charge Furie |
Dernière Force | Finish Plus |
| 73 | Profusion | Booster Combo Aerien |
Combo Negatif |
| 85 | Dernière Forces |
Finish Plus | Charge Furie |
| 99 | Vaillance | Chance | Booster Foudre |